Jogos Parapan-Americanos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Jogos Parapan-Americanos são um evento multidesportivo para pessoas com deficiência. São realizados com base nos Jogos Pan-Americanos, assim como as Paraolimpíadas, baseiam-se nas Olimpíadas e acontecem a cada quatro anos.
Sua origem se encontra na realização dos Jogos Pan-Americanos para Paraplégicos em Winnipeg, Canadá em 1967 no qual seis países competiram em esportes de cadeiras de rodas. Os jogos das cadeiras de rodas se realizaram a cada 2 ou 4 anos até 1995, quando ocorreu a realização de três eventos simultâneos na Argentina: os Jogos Pan-americanos de Cadeira de Rodas, em setembro na cidade de Buenos Aires; os Jogos Pan-americanos para Cegos, em novembro, também em Buenos Aires; e os Jogos Pan-americanos dos Deficientes Mentais, em dezembro em Mar del Plata.
Os primeiros Jogos Parapan-Americanos formais realizaram-se em 1999 na Cidade do México com a participação de 1.200 atletas de 20 países, que competiram em 4 esportes: atletismo, natação, basquete e tênis de mesa. Os Jogos Parapan-Americanos de 2007 foram realizados pela primeira vez na mesma cidade dos Jogos Pan-Americanos, o Rio de Janeiro. Tal como as demais competições internacionais o programa tem variações a cada quatro anos.
Índice
[esconder]Membros do IPC Américas[editar | editar código-fonte]
Grupo 1[editar | editar código-fonte] | Grupo 2[editar | editar código-fonte] | Grupo 3[editar | editar código-fonte] |
Edições[editar | editar código-fonte]
Quadro de medalhas[editar | editar código-fonte]
Segue abaixo, o total de medalhas distribuído por país, ao longo das 5 edições do Jogos Parapan-Americanos (até Toronto 2015).
Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
1 | ![]() | 445 | 311 | 270 | 1026 |
2 | ![]() | 347 | 318 | 257 | 922 |
3 | ![]() | 162 | 177 | 139 | 478 |
4 | ![]() | 155 | 162 | 173 | 490 |
5 | ![]() | 129 | 132 | 115 | 376 |
6 | ![]() | 94 | 71 | 43 | 208 |
7 | ![]() | 68 | 68 | 91 | 227 |
8 | ![]() | 51 | 77 | 65 | 193 |
9 | ![]() | 16 | 14 | 10 | 40 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 8 | 20 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 7 | 22 |
13 | ![]() | 7 | 10 | 4 | 21 |
14 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 15 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 11 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1513 | 1368 | 1226 | 4107 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário