Jogos Parapan-Americanos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Jogos Parapan-Americanos são um evento multidesportivo para pessoas com deficiência. São realizados com base nos Jogos Pan-Americanos, assim como as Paraolimpíadas, baseiam-se nas Olimpíadas e acontecem a cada quatro anos.
Sua origem se encontra na realização dos Jogos Pan-Americanos para Paraplégicos em Winnipeg, Canadá em 1967 no qual seis países competiram em esportes de cadeiras de rodas. Os jogos das cadeiras de rodas se realizaram a cada 2 ou 4 anos até 1995, quando ocorreu a realização de três eventos simultâneos na Argentina: os Jogos Pan-americanos de Cadeira de Rodas, em setembro na cidade de Buenos Aires; os Jogos Pan-americanos para Cegos, em novembro, também em Buenos Aires; e os Jogos Pan-americanos dos Deficientes Mentais, em dezembro em Mar del Plata.
Os primeiros Jogos Parapan-Americanos formais realizaram-se em 1999 na Cidade do México com a participação de 1.200 atletas de 20 países, que competiram em 4 esportes: atletismo, natação, basquete e tênis de mesa. Os Jogos Parapan-Americanos de 2007 foram realizados pela primeira vez na mesma cidade dos Jogos Pan-Americanos, o Rio de Janeiro. Tal como as demais competições internacionais o programa tem variações a cada quatro anos.
Índice
[esconder]Membros do IPC Américas[editar | editar código-fonte]
Grupo 1[editar | editar código-fonte] | Grupo 2[editar | editar código-fonte] | Grupo 3[editar | editar código-fonte] |
Edições[editar | editar código-fonte]
Quadro de medalhas[editar | editar código-fonte]
Segue abaixo, o total de medalhas distribuído por país, ao longo das 5 edições do Jogos Parapan-Americanos (até Toronto 2015).
Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Total | |||
1 | Brasil | 445 | 311 | 270 | 1026 |
2 | México | 347 | 318 | 257 | 922 |
3 | Estados Unidos | 162 | 177 | 139 | 478 |
4 | Argentina | 155 | 162 | 173 | 490 |
5 | Canadá | 129 | 132 | 115 | 376 |
6 | Cuba | 94 | 71 | 43 | 208 |
7 | Venezuela | 68 | 68 | 91 | 227 |
8 | Colômbia | 51 | 77 | 65 | 193 |
9 | Uruguai | 16 | 14 | 10 | 40 |
10 | Chile | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | Porto Rico | 9 | 3 | 8 | 20 |
12 | Peru | 8 | 7 | 7 | 22 |
13 | Jamaica | 7 | 10 | 4 | 21 |
14 | Costa Rica | 5 | 3 | 7 | 15 |
15 | Equador | 3 | 1 | 7 | 11 |
16 | Trinidad e Tobago | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | El Salvador | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | República Dominicana | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Bolívia | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Nicarágua | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1513 | 1368 | 1226 | 4107 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário