Publicado em 9 de set de 2016
Gold: HAHN Sophie Great Britain
Silver: HIPOLITO Veronica Brazil
Bronze: COX Kadeena Great Britain
Line-up
2 | BREEN Olivia | Great Britain
3 | SANTOS Jenifer | Brazil
4 | HIPOLITO Veronica | Brazil
5 | AVE Lindy | Germany
6 | COX Kadeena | Great Britain
7 | HAHN Sophie | Great Britain
8 | PARDY Ella Azura | Australia
9 | CHEN Junfei | China
Silver: HIPOLITO Veronica Brazil
Bronze: COX Kadeena Great Britain
Line-up
2 | BREEN Olivia | Great Britain
3 | SANTOS Jenifer | Brazil
4 | HIPOLITO Veronica | Brazil
5 | AVE Lindy | Germany
6 | COX Kadeena | Great Britain
7 | HAHN Sophie | Great Britain
8 | PARDY Ella Azura | Australia
9 | CHEN Junfei | China
Nenhum comentário:
Postar um comentário